Dotace pro firmy v Olomouckém kraji
Aktualizováno 24. 10. 2026 · zdroj: DotaceEU, API, krajský úřad, NS MAS
Firmy v Olomouckém kraji mohou k 24. 10. 2026 využít 21 celostátních programů, z toho 13 s otevřeným příjmem žádostí, a výzvy 17 místních akčních skupin. Kraj patří mezi méně rozvinuté regiony. V letech 2021–2026 tu dotaci z evropských fondů získalo 409 firem (568 projektů, celkem 5,4 mld. Kč).
Krajské dotační programy
Krajský dotační program pro firmy v roce 2026 nenalezen; inovační vouchery jen v archivu. Pro firmy v kraji jsou hlavní cestou OP TAK, MAS a SZIF.
| Krajská výzva | Stav | Příjem do | Dotace | Míra |
|---|---|---|---|---|
| Olomoucký kraj – inovační vouchery (archiv) | Uzavřená | – | – | – |
Celostátní programy dostupné v Olomouckém kraji
| Program | Stav | Příjem do | Dotace | Míra |
|---|---|---|---|---|
| Aplikace – Mezinárodní spolupráce | Otevřená | 30. 11. 2026 | 3 000 000 – 50 000 000 Kč | 50 % |
| Poradenství – výzva III | Otevřená | 1. 2. 2027 | 50 000 – 2 450 000 Kč | 50 % |
| Inovační vouchery – výzva IV | Otevřená | 30. 4. 2027 | 75 000 – 1 500 000 Kč | 75 % |
| Technologie pro MAS (CLLD) – výzva II (přes MAS) | Otevřená (výzvy vyhlašují MAS) | 1. 9. 2027 | 125 000 – 1 499 999 Kč | 50 % |
| TA ČR SIGMA – komercializace (18. VS) | Otevřená | 27. 10. 2026 | do 730 000 Kč | 70 % |
| Inovační vouchery – ochrana průmyslového vlastnictví – výzva III | Otevřená | 31. 12. 2026 | 50 000 – 500 000 Kč | 75 % |
| Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (OPZ+) | Otevřená | 30. 11. 2026 | podle výzvy | – |
| TRANSCom 2/2025 – bezemisní nákladní auta (Modernizační fond) | Otevřená | 30. 11. 2026 | podle výzvy | – |
| RES+ 6/2025 – agrofotovoltaika (Modernizační fond) | Otevřená | 30. 6. 2027 | podle výzvy | – |
| Zachytávání srážkových a šedých vod (OP ŽP, 105. výzva) | Otevřená | 16. 12. 2026 | podle výzvy | 70 % |
| NRB – Národní záruka / Garant Invest EU | Otevřená | – | úvěr / záruka | – |
| SZIF – podzimní kolo 2026 (zpracování, mladý zemědělec) | Otevřená | 3. 11. 2026 | podle výzvy | – |
| Úřad práce – příspěvky zaměstnavatelům | Otevřená (průběžně) | – | podle výzvy | – |
| Obnovitelné zdroje energie – výroba biometanu – výzva II | Plánovaná (vyhlášení 25. 10. 2026) | 8. 11. 2027 | 1 000 000 – 100 000 000 Kč | 55 % |
| TA ČR TREND (13. VS) | Plánovaná – leden 2027 | – | do 25 000 000 Kč | 60 % |
| Eurostars – Call 12 | Plánovaná (17. 12. 2026 – 4. 3. 2027) | 4. 3. 2027 | podle výzvy | 75 % |
| SZIF – Investice do zemědělských podniků (jaro 2027) | Plánovaná (27. 4. – 18. 5. 2027) | 18. 5. 2027 | podle výzvy | – |
| Úspory energie (OP TAK) – další kolo | Očekávané kolo – termín neznámý | – | 500 000 – 200 000 000 Kč | 50 % |
| Oběhové hospodářství (OP TAK) – další kolo | Očekávané kolo – termín neznámý | – | 1 000 000 – 100 000 000 Kč | 50 % |
| Inovace (OP TAK) – další kolo | Očekávané kolo – termín neznámý | – | 1 000 000 – 100 000 000 Kč | 38 % |
| Digitální podnik (OP TAK) – další kolo | Očekávané kolo – termín neznámý | – | 500 000 – 20 000 000 Kč | 42 % |
Místní akční skupiny v kraji
| MAS | Výzva Technologie pro MAS | Termín | Firem v území |
|---|---|---|---|
| MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. | Otevřená výzva | 20. 11. 2026 | 2 446 |
| Bystřička, o.p.s. | Výzva 2026 proběhla | – | 2 554 |
| MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s. | Výzva 2026 proběhla | – | 5 740 |
| MAS Hanácké Království, z.s. | Výzva 2026 proběhla | – | 2 160 |
| MAS Hanácký venkov, z. s. | Výzva 2026 proběhla | – | 2 024 |
| MAS Horní Pomoraví o.p.s. | Výzva 2026 proběhla | – | 5 300 |
| MAS Hranicko z. s. | Výzva 2026 proběhla | – | 4 132 |
| MAS Mohelnicko, z.s. | Výzva 2026 proběhla | – | 1 975 |
| MAS Moravská cesta, z. s. | Výzva 2026 proběhla | – | 4 007 |
| MAS Moravský kras z.s. | Výzva 2026 proběhla | – | 10 174 |
| MAS Uničovsko, o.p.s. | Výzva 2026 proběhla | – | 2 268 |
| MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. | Výzva 2026 proběhla | – | 5 149 |
| MAS Šternbersko o.p.s. | Výzva 2026 proběhla | – | 4 011 |
| MAS Šumperský venkov, z. s. | Výzva 2026 proběhla | – | 3 336 |
| Prostějov venkov o.p.s. | Bez výzvy OP TAK v roce 2026 | – | 2 950 |
| Region HANÁ, z. s. | Výzva 2026 proběhla | – | 4 793 |
| Střední Haná, o.p.s. | Výzva 2026 proběhla | – | 1 560 |
Časté otázky
Jaké dotace mohou získat firmy v Olomouckém kraji?
Firmy v Olomouckém kraji mohou k 24. 10. 2026 využít 21 celostátních programů, z toho 13 s otevřeným příjmem žádostí, a výzvy 17 místních akčních skupin. Kraj patří mezi méně rozvinuté regiony. V letech 2021–2026 tu dotaci z evropských fondů získalo 409 firem (568 projektů, celkem 5,4 mld. Kč).
Má Olomoucký kraj vlastní dotace pro podnikatele?
Krajský dotační program pro firmy v roce 2026 nenalezen; inovační vouchery jen v archivu. Pro firmy v kraji jsou hlavní cestou OP TAK, MAS a SZIF.
Rozhoduje sídlo firmy, nebo místo projektu?
Místo realizace projektu. Firma se sídlem jinde může žádat na projekt v provozovně v tomto kraji.
Pošlete IČO a do dvou pracovních dnů vám napíšeme konkrétní výzvy a odhad dotace. Prověření je zdarma.